На главную

Анализ и результаты

1 этап

 Результаты с сайта гонки:

1 этап Старт Финиш Время Прим
1 5+1 9:06 --- --- ---
2 Экстрим 9:06 --- --- ---
3 Off-road club Ekaterinburg 9:06 --- --- ---
4 Пермский край не стартовали --- --- ---
5 Land Cruiser Club 9:06 --- --- ---
6 4x4 Team Latvia 9:06 --- --- ---
7 Адреналин 9:06 --- --- ---
8 Подорожник 9:06 --- --- ---
9 Off-road74.ru 9:06 --- --- ---
10 Пищуга-Виктория 9:06 --- --- ---
11 Веселый Роджер 9:06 --- --- ---
12 Faster Than Light 9:06 --- --- ---
13 Кукурузер 9:06 --- --- ---
14 Мурман-Экстрим 9:06 --- --- ---
15 ЯVR-клуб 9:06 --- --- ---
16 Бурлаки на сотках 9:06 --- --- ---
17 Lukashev.ru 9:06 --- --- ---
18 Морские волки 9:06 --- --- ---
19 Кубань 9:06 --- --- ---
20 Черным по белому 9:06 --- --- ---
21 Пионеры 9:06 --- --- ---
22 ФДА 9:06 --- --- ---
23 Арктик Трофи 9:06 --- --- ---
24 Сборная Украины 9:06 --- --- ---
25 Северный дозор 9:06 --- --- ---
26 Казахи 9:06 --- --- ---
27 В бой идут одни старики 9:06 --- --- ---
28 Восточный экспресс 9:06 --- --- ---
29 Хино-Владивосток 9:06 --- --- ---
30 Международный аэропорт Внуково 9:06 --- --- ---
31 Галеон не стартовали --- --- ---
32 Спорт-круиз 9:06 --- --- ---
33 Буйные отдыхающие 9:06 --- --- ---
34 Cyvas 9:06 --- --- ---
35 UFG-Vitus 9:06 --- --- ---
36 X-Team 9:06 --- --- ---

Один из "тупых" этапов, как мне кажется ...

2 этап

   Цель задания: достичь финиша этапа в городе Москва, по возможности избегая штрафных зон Организаторов, и не превышая отведенное на выполнение этапа контрольное время.

Результаты с сайта гонки:

2 этап Старт Финиш Время Примечания
22 ФДА 1:00 20:32 11:44 минус 7 часов 48 минут по бюллетеню Главного Судьи № 1
6 4x4 Team Latvia 1:00 13:21 дек.21 ---
20 Черным по белому 1:00 14:18 12:22 минус 56 минут по бюллетеню Главного Судьи № 1
3 Off-road club Ekaterinburg 1:00 13:29 12:29 ---
2 Экстрим 1:00 13:30 12:30 ---
30 Международный аэропорт Внуково 1:00 13:33 12:33 ---
29 Хино-Владивосток 1:00 13:44 12:44 ---
28 Восточный экспресс 1:00 14:06 13:06 ---
5 Land Cruiser Club 1:00 14:27 13:27 ---
23 Арктик Трофи 1:00 14:29 13:29 ---
25 Северный дозор 1:00 14:40 13:40 ---
35 UFG-Vitus 1:00 14:41 13:41 ---
18 Морские волки 1:00 15:13 13:43 минус 30 минут — ошибка оператора
21 Пионеры 1:00 14:54 13:54 ---
33 Буйные отдыхающие 1:00 14:55 13:55 ---
17 Lukashev.ru 1:00 15:02 14:02 ---
12 Faster Than Light 1:00 15:07 14:07 ---
13 Кукурузер 1:00 15:24 14:24 ---
24 Сборная Украины 1:00 15:28 14:28 ---
1 5+1 1:00 15:38 14:38 ---
24 Подорожник 1:00 15:55 14:55 ---
36 X-Team 1:00 16:02 15:02 ---
27 В бой идут одни старики 1:00 16:10 15:10 ---
26 Казахи 1:00 16:13 15:13 ---
9 Off-road74.ru 1:00 16:14 15:14 ---
34 Cyvas 1:00 16:15 15:15 ---
10 Пищуга-Виктория 1:00 16:25 15:25 ---
19 Кубань 1:00 16:30 15:30 ---
14 Мурман-Экстрим 1:00 17:53 16:53 ---
32 Спорт-круиз 1:00 не финиш - ---

Исходными данными для анализа могли бы служить: время в пути, пикеты и штрафное время. 

Вопрос: Почему нет ПК-тов?

Вообщем, если не брать в расчет штрафные зоны, то тоже этапчик так себе...  А как же не использовать для состязания всю  цифровую мощь, имеющуюся на бортах команд, GPS, GSM, спутниковая связь, фото и видео, ноутбуки и КПК и компасы в конце концов !!!!

3 этап

Задачей Команд является составление такого маршрута движения, при котором возможно:

Результаты с сайта гонки:

Название Старт Финиш Время Примечания
20 Черным по белому 1:30:00 12:49:47 35:19:47 Взято точек — 14
5 Land Cruiser Club 1:30:00 14:20:00 36:50:00 Взято точек — 17
17 Lukashev.ru 1:30:00 14:41:17 37:31:17 Взято точек — 10
21 Пионеры 1:30:00 15:17:30 37:47:30 Взято точек — 19
26 Казахи 1:30:00 15:12:05 37:48:05 Взято точек — 11
9 Off-road74.ru 1:30:00 16:07:18 38:37:18 Взято точек — 14
6 4x4 Team Latvia 1:30:00 15:11:37 38:41:37 Взято точек — 20
2 Экстрим 1:30:00 16:59:40 39:25:40 Взято точек — 21
24 Сборная Украины 1:30:00 16:55:48 39:25:48 Взято точек — 21
3 Off-road club Ekaterinburg 1:30:00 16:59:42 39:29:42 Взято точек — 15
34 Cyvas 1:30:00 19:02:23 39:58:23 Взято точек — 18
22 ФДА 1:30:00 17:29:27 39:59:27 Взято точек — 11
1 5+1 1:30:00 17:43:27 40:13:27 Взято точек — 13
12 Faster Than Light 1:30:00 18:04:30 40:34:30 Взято точек — 17
11 Пищуга-Виктория 1:30:00 18:14:40 40:44:40 Взято точек — 11
27 В бой идут одни старики 1:30:00 18:52:50 41:22:50 Взято точек — 13
8 Подорожник 1:30:00 19:01:06 41:31:06 Взято точек — 16
18 Морские волки 1:30:00 19:06:06 41:36:06 Взято точек — 21
36 X-Team 1:30:00 19:08:09 41:52:09 Взято точек — 18
23 Арктик Трофи 1:30:00 19:08:15 41:52:15 Взято точек — 19
35 UFG-Vitus 1:30:00 19:05:42 41:55:42 Взято точек — 18
13 Кукурузер 1:30:00 19:28:55 41:58:55 Взято точек — 15
33 Буйные отдыхающие 1:30:00 19:37:04 42:07:04 Взято точек — 17
30 Международный аэропорт Внуково 1:30:00 19:53:52 42:23:52 Взято точек — 19
25 Северный дозор 1:30:00 не финишировала не определено ---
28 Восточный экспресс 1:30:00 после контр времени не определено ---
29 Хино-Владивосток 1:30:00 после контр времени не определено ---

Исходными данными послужили: время в пути и количество пикетов:

d-3

Команды Сум, мин Сумма пк
5+1 2413 13
Экстрим 2365 21
Off-road club Ekaterinburg 2369 15
Land Cruiser Club 2210 17
4x4 Team Latvia 2321 20
Подорожник 2491 16
Off-road74.ru 2317 14
Пищуга-Виктория 2444 11
Faster Than Light 2434 17
Кукурузер 2518 15
Lukashev.ru 2251 10
Морские волки 2496 21
Черным по белому 2119 14
Пионеры 2267 19
ФДА 2399 11
Арктик Трофи 2512 19
Сборная Украины 2365 21
Казахи 2268 11
В бой идут одни старики 2482 13
 Внуково 2543 19
Буйные отдыхающие 2527 17
Cyvas 2398 18
UFG-Vitus 2515 18
X-Team 2512 18

c)  LNS, SHSS

PS:  Отличная тактика - так держать!

 4 этап

   Цель задания - достичь финиша этапа в городе Красноярск, посетив как можно больше Стационарных, и необходимое количество Мобильных Контрольных Пунктов (далее — КП) в пределах отведенного на выполнение этапа контрольного времени.

Результаты с сайта гонки:

Название Старт Финиш Время Примечания
20 Черным по белому 8:00:00 3:48:12 43:48:12 МКП - 4, СКП - 13, всего 17
21 Пионеры 8:00:00 4:09:58 44:09:58 МКП - 4, СКП - 12, всего 16
23 Арктик Трофи 8:00:00 4:15:10 44:15:10 МКП - 1, СКП - 11, всего 12
18 Морские волки 8:00:00 4:21:52 44:21:52 МКП - 4, СКП - 12, всего 16
35 UFG-Vitus 8:00:00 4:24:22 44:24:22 МКП - 4, СКП - 11, всего 15
26 Казахи 8:00:00 4:27:02 44:27:02 МКП - 1, СКП - 16, всего 17
2 Экстрим 8:00:00 4:39:22 44:39:22 МКП - 2, СКП - 12, всего 14
3 Off-road club Ekaterinburg 8:00:00 4:40:15 44:40:15 МКП - 2, СКП - 12, всего 14
13 Кукурузер 8:00:00 4:50:19 44:50:19 МКП - 4, СКП - 2, всего 6
34 Cyvas 8:00:00 5:06:17 45:06:17 МКП - 4, СКП - 13, всего 17
30 Международный аэропорт Внуково 8:00:00 5:13:14 45:13:14 МКП - 1, СКП - 12, всего 13
9 Off-road74.ru 8:00:00 5:17:35 45:17:35 МКП - 1, СКП - 17, всего 18
27 В бой идут одни старики 8:00:00 5:17:42 45:17:42 МКП - 4, СКП - 12, всего 16
12 Faster Than Light 8:00:00 5:22:20 45:22:20 МКП - 3, СКП - 12, всего - 15
5 Land Cruiser Club 8:00:00 5:22:40 45:22:40 МКП - 2, СКП - 21, всего 23
6 4x4 Team Latvia 8:00:00 5:43:50 45:43:50 МКП - 1, СКП - 24, всего - 25
24 Сборная Украины 8:00:00 5:48:48 45:48:48 МКП - 3, СКП - 20, всего 23
10 Пищуга-Виктория 8:00:00 6:01:55 46:01:55 МКП - 1, СКП - 12, всего 13
1 5+1 8:00:00 6:07:50 46:07:50 МКП - 4, СКП - 20, всего - 24
36 X-Team 8:00:00 6:12:07 46:12:07 МКП - 2, СКП - 10, всего 12
33 Буйные отдыхающие 8:00:00 6:15:46 46:15:46 МКП - 2, СКП - 12, всего 14
8 Подорожник 8:00:00 6:25:01 46:25:01 МКП - 2, СКП - 19, всего 21
22 ФДА 8:00:00 не финиш не опред -

Исходными данными для анализа могли бы служить: время в пути, кол-во мобильных и стационарных ПК по отдельности.

Исходными данными послужили: время в пути и общее количество пикетов:

d-4

   Сум, мин Сумма пк
5+1 2767 24
Экстрим 2679 14
Off-road club Ekaterinburg 2680 14
Land Cruiser Club 2723 23
4x4 Team Latvia 2743 25
Подорожник 2785 21
Off-road74.ru 2717 18
Пищуга-Виктория 2761 13
Faster Than Light 2722 15
Кукурузер 2690 6
Морские волки 2661 16
Черным по белому 2628 17
Пионеры 2649 16
Арктик Трофи 2655 12
Сборная Украины 2748 23
Казахи 2667 17
В бой идут одни старики 2718 16
 Внуково 2713 13
Буйные отдыхающие 2775 14
Cyvas 2706 17
UFG-Vitus 2664 15
X-Team 2772 12

c)  LNS, SHSS

PS:  Не пора ли тапку в пол "притопить" ?

5 этап

     Цель задания — достичь финиша этапа в поселке Листвянка на берегу озера Байкал, посетив как можно больше Контрольных Пунктов (далее КП) в пределах отведенного на выполнение этапа контрольного времени.

Результаты с сайта гонки:

Название Старт Финиш Время Примечания
6 4x4 Team Latvia 12:00 7:00 19:00 Кр - 21, Ир - 13, Всего КП - 34
18 Морские волки 12:00 8:59 20:59 Кр - 13, Ир - 29, Всего КП - 42
21 Пионеры 12:00 9:15 21:15 Кр - 29, Ир - 25, Всего КП - 54
33 Буйные отдыхающие 12:00 9:27 21:27 Кр - 16, Ир - 28, Всего КП - 44
26 Казахи 12:00 9:45 21:45 Кр - 12, Ир - 22, Всего КП - 34
9 Off-road74.ru 12:00 9:59 21:59 Кр - 26, Ир - 24, Всего КП - 50
34 Cyvas 12:00 10:04 22:04 Кр - 20, Ир - 22, Всего КП - 42
2 Экстрим 12:00 10:05 22:05 Кр - 22, Ир - 27, Всего КП - 49
12 Faster Than Light 12:00 10:08 22:08 Кр - 24, Ир - 23, Всего КП - 47
5 Land Cruiser Club 12:00 10:09 22:09 Кр - 21, Ир - 28, Всего КП - 49
30 Международный аэропорт Внуково 12:00 10:10 22:10 Кр - 18, Ир - 28, Всего КП - 46
27 В бой идут одни старики 12:00 10:16 22:16 Кр - 16, Ир - 26, Всего КП - 42
1 5+1 12:00 10:23 22:23 Кр - 17, Ир - 28, Всего КП - 45
24 Сборная Украины 12:00 10:23 22:23 Кр - 28, Ир - 29, Всего КП - 57
35 UFG-Vitus 12:00 10:26 22:26 Кр - 30, Ир - 27, Всего КП - 57
8 Подорожник 12:00 10:34 22:34 Кр - 17, Ир - 19, Всего КП - 36
3 Off-road club Ekaterinburg 12:00 10:41 22:41 Кр - 20, Ир - 27, Всего КП - 47
20 Черным по белому 12:00 10:45 22:45 Кр - 25, Ир - 23, Всего КП - 48
10 Пищуга-Виктория 12:00 10:50 22:50 Кр - 19, Ир - 17, Всего КП - 36

Исходными данными для анализа могли бы служить: время в пути, кол-во ПК в каждом из двух городов по отдельности.

Исходными данными послужили: время в пути и общее количество пикетов:

d-5

  Сум мин Сум пк
5+1 1343 45
Экстрим 1325 49
Off-road 1361 47
Land Cruiser Club 1329 49
4x4 Team Latvia 1140 34
Подорожник 1354 36
Off-road74.ru 1319 50
Пищуга-Виктория 1370 36
Faster Than Light 1328 47
Морские волки 1259 42
Черным по белому 1365 48
Пионеры 1275 54
Сборная Украины 1343 57
Казахи 1305 34
В бой идут одни старики 1336 42
Внуково 1330 46
Буйные отдыхающие 1287 44
Cyvas 1324 42
UFG-Vitus 1346 57

(c)  LNS, SHSS

PS:  Надо бы еще  "притопить", но и про ПК не забывать  !!! Хотя их как выяснилось и "не будет" на 6 этапе

6 этап

 Цель задания — достичь финиша этапа в городе Хабаровск, сделав отметку в одном контрольном пункте (КП).

Результаты с сайта гонки:

Название Старт Финиш Время Примечания
5 Land Cruiser Club 5:15 21:40 40:25:00 СУ — 2:53, КП — 1
18 Морские волки 5:15 22:55 41:40:00 СУ — 3:21, КП — 1
30 Международный аэропорт Внуково 5:15 23:25 42:10:00 СУ — 3:52, КП — 1
20 Черным по белому 5:15 23:50 42:35:00 СУ — 2:52, КП — 1
12 Faster Than Light 5:15 0:10 42:55:00 СУ — 3:15, КП — 1
24 Сборная Украины 5:15 1:15 44:00:00 СУ — 3:32, КП — 1
21 Пионеры 5:15 2:15 45:00:00 СУ — 3:34, КП — 1
9 Off-road74.ru 5:15 2:35 45:20:00 СУ — 2:57, КП — 1
33 Буйные отдыхающие 5:15 6:05 48:50:00 СУ — 3:25, КП — 1
34 Cyvas 5:15 6:27 49:12:00 СУ — 3:08, КП — 1
2 Экстрим 5:15 7:22 50:07:00 СУ — 2:58, КП — 1
35 UFG-Vitus 5:15 9:40 52:25:00 СУ — 3:21, КП — 1
1 5+1 5:15 после контр врем не опред СУ — 3:48, КП — 0

 

Сразу не удержусь от вопроса: А на кой ... он один такой вообще нужен??????
Он же один такой!!!   Не понимаю ... :(

Нет предмета для анализа!!!

Учитывая его протяженность - САМЫЙ "ТУПОЙ" ЭТАП !!!!   Такое впечатления что на самом плохом участки трассы организаторы решили выбить команды естественным образом (вариант 1), ну а уж если не получится, то тогда (вариант 2) возьмем и половину и просто "отрежем"

При этом участники гонки справились с этапом гораздо лучше, чем  о них думали организаторы ( это я про количество финишировавших и контрольное время ;) )!  По этому сработал вариант 2!

© s-s-s.ru

На главную